Opis proizvoda
Poliimidna traka serije NKS sastoji se od podloge od poliimidnog filma, jednostrano obložene silikonskim ljepilom.
Poliimidna traka za sublimaciju s visokim svojstvima, kao što može izdržati do 260 stupnjeva. Toplinska traka štiti elektroničke proizvode, električne motore, farbanje, pričvršćivanje pakiranja i tiskanu PCB ploču.
Značajka
* Poliimidna traka za sublimaciju i skidanje bez ostatka ljepila.
* Traka za prijenos topline može izdržati do 260 stupnjeva.
* Izolacija klase H.
Proizvodi Izgradnja

Fizička svojstva
| Artikal | NKS- 0115K | NKS- 0125-KT | NKS- 0135KT | NKS- 0230KT | NKS- 0335KT | NKS- 0450KT | NKS-01ESD |
| Boja | jantar | jantar | jantar | jantar | jantar | jantar | jantar |
| Prijevoznik | Poliimid | Poliimid | Poliimid | Poliimid | Poliimid | Poliimid | Poliimid |
| Ljepilo | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Prijevoznik Debljina (mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 | 0.025 |
Ukupna debljina (mm) | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.11 | 0.16 | 0.060 |
Vlačna Snaga (N/25 mm) | 160 | 100 | 115 | 185 | 280 | 450 | 115 |
Prianjanje (N/25 mm) | 3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
korozija Otpornost | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Temperatura Otpor (stupanj) | -20 stupnjeva - plus 260 stupnjeva | ||||||
| Širina (mm) | 2~500 (dostupan prilagođeni prorez) | ||||||
| Duljina (m) | 33m/66m | ||||||
Primjena
* Visokotemperaturna traka se uglavnom koristi za prianjanje i izolaciju klase H elektroničkih prekidača, motora, transformatora, releja, žica, zavojnica, kondenzatora, litijevih baterija itd.
* Toplinska traka kompatibilna je sa širokim temperaturnim rasponom do 260 stupnjeva (500 ℉). Traka za toplinsku prešu štiti elektroničke proizvode, električne motore, farbanje, pričvršćivanje pakiranja i tiskanu PCB ploču.
* Traka za prijenos topline izrađena je od poliimidnog filma sa silikonskim ljepilom, pruža vrhunsku izvedbu i jednostavno lijepljenje. Zbog otpornog na toplinu i jakog silikonskog ljepila traka za prijenos topline se lako lijepi i nema ostataka nakon skidanja. Može se koristiti u vrlo širokom rasponu kompozitnih visokotemperaturnih primjena.



Pitanja
P1: Jeste li trgovačka tvrtka ili proizvođač?
A1: Proizvođač, Naikos (Xiamen) Adhesive Tape Co., Ltd je cjelovita rješenja za ljepljive trake za dobavljače, s više od 15 godina iskustva u području trake.
P2: Možete li ispisati naš logo ili napraviti posebno pakiranje?
A2: Možemo ispisati logotip kupca na vrpcu i papirnu jezgru i kartone.
Možemo napraviti bilo koje posebno pakiranje prema potrebi, kao što je pojedinačno skupljanje s karticom s logotipom, naljepnicom s barkodom, blister karticom ili bilo kojim zahtjevom.
P3: Ako želim poseban oblik i veličinu, je li to u redu?
A3: Da, možemo pružiti OEM uslugu.
P4: Kako možemo dobiti detaljan cjenik?
A4: Molimo da nam ponudite detaljne informacije o proizvodu, kao što su veličina (duljina, širina, debljina), upotreba, posebni zahtjevi za pakiranje i količina za kupnju.
Proizvodi Izgradnja

Fizička svojstva
| Artikal | NKS- 0115K | NKS- 0125-KT | NKS- 0135KT | NKS- 0230KT | NKS- 0335KT | NKS- 0450KT | NKS-01ESD |
| Boja | jantar | jantar | jantar | jantar | jantar | jantar | jantar |
| Prijevoznik | Poliimid | Poliimid | Poliimid | Poliimid | Poliimid | Poliimid | Poliimid |
| Ljepilo | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Prijevoznik Debljina (mm) | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 | 0.025 |
Ukupna debljina (mm) | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.11 | 0.16 | 0.060 |
Vlačna Snaga (N/25 mm) | 160 | 100 | 115 | 185 | 280 | 450 | 115 |
Prianjanje (N/25 mm) | 3 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 5.5 |
korozija Otpornost | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Temperatura Otpor (stupanj) | -20 stupnjeva - plus 260 stupnjeva | ||||||
| Širina (mm) | 2~500 (dostupan prilagođeni prorez) | ||||||
| Duljina (m) | 33m/66m | ||||||
Popularni tagovi: poliimidna traka za sublimaciju dobavljači Kina, proizvođači, tvornica, cijena, proizvedeno u Kini

